- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Messgeräte Landwirtschaft » Getreidefeuchtemessgerät PCE-GMM 10 – Feuchtigkeitsmessgerät für Getreide
Getreidefeuchtemessgerät PCE-GMM 10 für präzise Feuchtemessungen
Mit dem Getreidefeuchtemessgerät PCE-GMM 10 lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt von Getreide schnell und unkompliziert bestimmen. Eine zuverlässige Feuchtigkeitsmessung ist insbesondere bei der Ernte, Lagerung und Qualitätskontrolle von Getreide wichtig, da ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt die Lagerfähigkeit beeinträchtigen kann.
Das kompakte Feuchtigkeitsmessgerät für Getreide eignet sich für den mobilen Einsatz in der Landwirtschaft sowie für Getreidehandel, Lagerung und weitere Anwendungen rund um die Qualitätskontrolle. Das Messgerät unterstützt verschiedene Getreidearten und ermöglicht dadurch eine flexible Kontrolle direkt vor Ort.
Durch die einfache Bedienung und die schnelle Messwertermittlung ist der PCE-GMM 10 ein praktischer Helfer für alle, die den Feuchtigkeitsgehalt von Getreide regelmäßig überprüfen möchten.
Vorteile des PCE-GMM 10
- Schnelle Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts
- Für verschiedene Getreidearten geeignet
- Kompakte Bauweise für den mobilen Einsatz
- Einfache Bedienung
- Geeignet für Landwirtschaft und Qualitätskontrolle
- Praktisch für Ernte, Lagerung und Getreidehandel
Mit dem PCE-GMM 10 Getreidefeuchtemesser können Sie den Feuchtigkeitsgehalt Ihres Getreides zuverlässig kontrollieren und damit eine wichtige Grundlage für eine optimale Lagerung und Qualitätsbewertung schaffen.
| Getreideart | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| Weizen | 9 ... 38 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Japonica Reis | 8,5 ... 40 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Indischer Reis | 8,9 ... 30,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sojabohnen | 8,9 ... 33,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Reis | 10,4 ... 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sorghum | 8 ... 35 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Rapssamen | 6,4 ... 25,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Hirse | 9,4 ... 28,4% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Erdnüsse | 5,4 ... 18,9 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Gerste | 9,4 ... 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sonnenblumensamen | 7,9 ... 24,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Kaffeebohnen | 10 ... 30 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Kakaobohnen | 4,5 ... 17 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sesam | 6 ... 18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Leinsamen | 4,5 ...18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Mandeln | 4,5 ... 21 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Cashewkerne | 4,5 ... 15 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 % | ||
| Justagebereich | ± 9,9 % | ||
| Probenmenge | ca. 65 ml | ||
| Betriebstemperaturbereich | 0 ... 40 °C | ||
| Temperaturkompensation | Automatisch | ||
| Spannungsversorgung | 9 V Blockbatterie | ||
| Automatische Abschaltung | nach 3 Minuten | ||
| Abmessungen | 160 x 95 x 125 mm | ||
| Gewicht | 823 g | ||
1 x Feuchtebestimmer PCE-GMM 10
1 x Tragetasche
1 x Reinigungspinsel,
1 x Schraubenzieher
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung
1 x Tragetasche
1 x Reinigungspinsel,
1 x Schraubenzieher
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung
