- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Kalibrierung Umweltmessgeräte Preisliste
Messgröße | Kalibrierbereich | Durchlaufzeit | Anzahl der Messpunkte | Netto Listenpreis EUR |
---|---|---|---|---|
Druck/ Differenzdruck | 0....+ -10 Pa bis 0....+ - 5000 mbar | ca. 1 Woche | 8 | 90.- |
Luftgeschwindigkeit | 0,12...40 m/s | ca. 1 Woche | 4 | 135.- |
rel. Feuchtigkeit | 10...85 % r.F. | ca 1 Woche | 3x Feuchte, 1x Temp. | 110.- |
Volumenstrom | 40...3500 m3/h | 2-3 Wochen | auf Anfrage | auf Anfrage |
Temperatur | -40... 180 oC | ca 1 Woche | 3 | 110.- |
CO2 Kohlendioxid * | 500 / 1000/ 3000 ppm | ca 1 Woche | 3 | 115.- |
* nur KIMO CO2-Handsonden
Wir kalibrieren alle Sensortypen, bzw. alle Hersteller!
(bei KIMO Geräte können wir die Sensoren nachjustieren)
(bei KIMO Geräte können wir die Sensoren nachjustieren)